| |||||||||||||||||
  | Robert Buerger |   | |||||||||||||||
  | birt: 1854 plac: Brandenburg, Selesien (Silesia ), Prussia, Germany deat: BEF 1906 marr: 1875 | ||||||||||||||||
  | Ella Buerger |   | |||||||||||||||
birt: 26 Apr 1890 plac: Milwaukee, Wisconsin, USA |   | ||||||||||||||||
  | Caroline Grosjean|Karoline, Caroline Grossjahn, Caroline Grayean |   | |||||||||||||||
birt: 1853 plac: Brandenburg, East Prussia, Germany deat: 1934 marr: 1875 |
< Antje Lammerts Blaauw birt: ABT 1780 plac: Benedenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands deat: 13 Oct 1862 plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands marr: |
  | ||||||||||||||||
  | Oeds Jans |   | |||||||||||||||
  | birt: Netherlands | ||||||||||||||||
  | Janke Oedses|Akke Oetzes |   | |||||||||||||||
birt: 1748 plac: Benedenknijpe, Schoterland, Friesland, Netherlands Lammert Hendriks Blaauw marr: birt: 1745 plac: Netherlands |   | ||||||||||||||||
  | Ybeltje Japsers |   | |||||||||||||||
birt: Netherlands |
  | |||||||||||||||||
  | Robert Buerger |   | |||||||||||||||
  | birt: 1854 plac: Brandenburg, Selesien (Silesia ), Prussia, Germany deat: BEF 1906 marr: 1875 | ||||||||||||||||
  | Johanna "Jennie" Marie Buerger|Jenny |   | |||||||||||||||
birt: 18 Jan 1887 plac: Milwaukee, Wisconsin, USA |   | ||||||||||||||||
  | Caroline Grosjean|Karoline, Caroline Grossjahn, Caroline Grayean |   | |||||||||||||||
birt: 1853 plac: Brandenburg, East Prussia, Germany deat: 1934 marr: 1875 |
LIVING birt: |
  | ||||||||||||||||
  | LIVING |   | |||||||||||||||
LIVING marr: birt: |
< Bartele Jans de Vries birt: ABT 1740 plac: Netherlands deat: 19 Aug 1826 plac: Heerenveen, Netherlands marr: |
  | ||||||||||||||||
  | Lijsbert |   | |||||||||||||||
birt: ABT 1720 plac: Netherlands Jan Geerts marr: birt: ABT 1720 plac: Netherlands |