< Martha Lubberts de Vries|Martje birt: 11 Mar 1849 plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands deat: 1 Oct 1928 plac: Michigan, USA marr: 16 Nov 1873 plac: Schoterland, Netherlands |
|||||||||||||||||
Jan Geerts | |||||||||||||||||
birt: ABT 1720 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Bartele Jans de Vries | |||||||||||||||||
birt: ABT 1740 plac: Netherlands deat: 19 Aug 1826 plac: Heerenveen, Netherlands | |||||||||||||||||
Lijsbert | |||||||||||||||||
birt: ABT 1720 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Jan Berteles de Vries | |||||||||||||||||
birt: 1766 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Mr. Roel | |||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||
Klaaske Roels | |||||||||||||||||
birt: ABT 1740 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Mrs. Roel | |||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||
Barteld Jans de Vries | |||||||||||||||||
birt: 1789 or 1790 deat: 28 Jun 1847 marr: 1 Sep 1814 | |||||||||||||||||
Reinder Vos | |||||||||||||||||
Lummigen Reinders Vos | |||||||||||||||||
birt: ABT 1760 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Mrs. R. Vos | |||||||||||||||||
Lubbert Barteles de Vries | |||||||||||||||||
birt: 28 Sep 1822 plac: Fok, Netherlands deat: 22 Jan 1881 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands Aaltje Diemers Beijseit|Beijseit, Bijseit, Bijzeit , Bijzet, Bijzit marr: 21 May 1848 birt: 15 Apr 1826 plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||
Johannes Lammerts | |||||||||||||||||
Lubbert Jans Pasveer | |||||||||||||||||
birt: 1 Apr 1754 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 14 May 1788 | |||||||||||||||||
Fenne Piers | |||||||||||||||||
Martha Lubberts Pasveer | |||||||||||||||||
birt: 22 Dec 1796 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands deat: 8 Aug 1835 marr: 1 Sep 1814 | |||||||||||||||||
Sybren Pibes van der Heide | |||||||||||||||||
Akke Sybrens van der Heide | |||||||||||||||||
birt: 27 Nov 1759 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands deat: 13 Jul 1840 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 14 May 1788 | |||||||||||||||||
Grietje Tjeerds | |||||||||||||||||
< Martha Lubberts de Vries|Martje birt: 11 Mar 1849 plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands deat: 1 Oct 1928 plac: Michigan, USA marr: 16 Nov 1873 plac: Schoterland, Netherlands |
|||||||||||||||||
Ferdinandus Wysheit | |||||||||||||||||
birt: ABT 1690 plac: Netherlands marr: 22 Apr 1715 plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands | |||||||||||||||||
Hendrik Ferdinandus Beyseyt | |||||||||||||||||
birt: ABT 1728 marr: 28 Jan 1753 plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands | |||||||||||||||||
Johanna Jacobs Orels | |||||||||||||||||
birt: ABT 1692 marr: 22 Apr 1715 plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands | |||||||||||||||||
Ferdinand Hendriks Bijzit | |||||||||||||||||
birt: 1753 plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands deat: 8 Dec 1809 plac: Noorderdrachten, Drachten, Smallingerland (Friesland), Netherlands marr: 28 Jul 1776 plac: Beetgum, Menaldum, Menaldumadeel (Friesland), Netherlands | |||||||||||||||||
Johanna Pieters | |||||||||||||||||
birt: ABT 1730 marr: 28 Jan 1753 plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands | |||||||||||||||||
Diemer Ferdinants Beijseit|Beijseit, Bijseit, Bijzeit , Bijzet, Bijzit | |||||||||||||||||
birt: 19 Mar 1777 plac: Beetgum, Netherlands deat: 21 Aug 1854 plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||
Saakje Diemers | |||||||||||||||||
birt: ABT 1750 plac: Vrouwenparochie, Het Bildt (Friesland), Netherlands marr: 28 Jul 1776 plac: Beetgum, Menaldum, Menaldumadeel (Friesland), Netherlands | |||||||||||||||||
Aaltje Diemers Beijseit|Beijseit, Bijseit, Bijzeit , Bijzet, Bijzit | |||||||||||||||||
birt: 15 Apr 1826 plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands Lubbert Barteles de Vries marr: 21 May 1848 birt: 28 Sep 1822 plac: Fok, Netherlands deat: 22 Jan 1881 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||
Hendrik Blaauw | |||||||||||||||||
birt: ABT 1719 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Lammert Hendriks Blaauw | |||||||||||||||||
birt: 1745 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Jeltje Klaases | |||||||||||||||||
birt: ABT 1719 plac: Netherlands | |||||||||||||||||
Antje Lammerts Blaauw | |||||||||||||||||
birt: ABT 1780 plac: Benedenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands deat: 13 Oct 1862 plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||
Oeds Jans | |||||||||||||||||
birt: Netherlands | |||||||||||||||||
Janke Oedses|Akke Oetzes | |||||||||||||||||
birt: 1748 plac: Benedenknijpe, Schoterland, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||
Ybeltje Japsers | |||||||||||||||||
birt: Netherlands |
< Sjoerd Hendriks van Wouden birt: |
|||||||||||||||||
Hindrik van der Woude | |||||||||||||||||
birt: 1852 Grietje Vredevoogd marr: 21 Sep 1876 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands birt: 1855 Mrs. van Wouden marr: |
Hendrik Vredevoogd birt: 27 Dec 1876 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 1880, by drowning < Geeske ("Jessie") Vredevoogd birt: 23 Nov 1878 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 16 Jul 1914 plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA marr: 1 Jul 1902 plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA < Nieske 'Nettie' Vredevoogd birt: 4 Oct 1880 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 28 Jul 1949 plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA|Stroke in 1945, pernicious anemia in 1948 marr: 18 May 1904 plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA < Hendrik (Henry) Vredevoogd birt: 4 Aug 1882 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 28 Oct 1969 plac: Kalamazoo, Kalamazoo Co, Michigan, USA marr: 30 Sep 1909 < Harm (Harmon) Vredevoogd birt: 3 Apr 1884 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 25 Feb 1957 plac: Flint, Genesee Co, Michigan, USA marr: 28 Jun 1906 plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA < Anje (Annie) Vredevoogd birt: 22 Jan 1886 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 19 Apr 1948 plac: Grandville, Kent County, Micigan, USA marr: 21 Jul 1910 plac: Jenison, Ottawa, Michigan, USA Tjessena Vredevoogd|Tressie|Tjesciema, Tjessinia birt: 15 Sep 1888 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 5 Sep 1897 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands < Olchert "Albert" Vredevoogd|Albert birt: 5 Nov 1889 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: Aug 1957 plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA marr: 3 Jun 1915 plac: Kalamazoo, Kalamazoo, Michigan, USA < Jacob T. Vredevoogd birt: 24 Feb 1892 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 27 Apr 1963 plac: Grandville, Kent County, Micigan, USA marr: 9 Jun 1915 plac: Jennison Grove, Alcona, Michigan, USA Pebe Vredevoogd|Pay-ba birt: 1 Jul 1893 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 22 Sep 1895 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands < Peter (Pebe) Vredevoogd|Pay-ba birt: 9 May 1896 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 21 Nov 1957 plac: Grandville, Kent County, Micigan, USA marr: 18 Aug 1917 |
|||||||||||||||||
Harmen Johannes | |||||||||||||||||
birt: ABT 1755 plac: Oenkerk, Netherlands deat: 21 Jan 1814 plac: Ooststellingerwerf, Netherlands marr: 20 Mar 1785 plac: Rottevalle, Netherlands | |||||||||||||||||
Olchert Harmens Hartholdt | |||||||||||||||||
birt: 1787 deat: 1860 marr: | |||||||||||||||||
Antje Olcherts | |||||||||||||||||
birt: 3 Oct 1757 deat: 19 Apr 1837 plac: Appelscha, Netherlands marr: 20 Mar 1785 plac: Rottevalle, Netherlands | |||||||||||||||||
Harmen Olcherts Hartholdt | |||||||||||||||||
birt: 10 Aug 1823 plac: Donkerbroek, Friesland, Netherlands marr: 16 Apr 1853 plac: Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||
Andries Sjoerds van Roosen | |||||||||||||||||
birt: marr: | |||||||||||||||||
Tjisje Andries van Roosen | |||||||||||||||||
birt: ABT 1792 deat: 14 Feb 1863 plac: Ooststellingerwerf, Netherlands marr: | |||||||||||||||||
Aafje Jans | |||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||
Trientje (Tettje) Hartholdt|Tena, Mieske | |||||||||||||||||
birt: 22 Nov 1854 plac: Donkerbroek, Friesland, Netherlands deat: ABT 1914 plac: Grandville, Kent County, Micigan, USA Klaas Hendriks Vredevoogd marr: 15 Apr 1876 plac: Leek, Groningen, Netherlands birt: 10 Oct 1852 plac: Bedum, Groningen, Netherlands deat: 31 Jan 1923 plac: Byron Twp, Kent Co, Michigan, USA | |||||||||||||||||
Pebe Haetjes | |||||||||||||||||
birt: ABT Feb 1708/1709 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands deat: 21 Oct 1798 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands marr: 14 May 1731 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||
Mense Pebes Bandringa | |||||||||||||||||
birt: Sep 1748 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands deat: 24 May 1835 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands marr: 1785 plac: Nuis-Niebert, Netherlands | |||||||||||||||||
Geeske Jans | |||||||||||||||||
birt: Jan 1706/1707 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands deat: Netherlands marr: 14 May 1731 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||
Pebe Menses Bandringa | |||||||||||||||||
birt: 14 Dec 1792 plac: Leek, Groningen, Netherlands deat: 26 Sep 1876 plac: Leek, Groningen, Netherlands marr: 1 Nov 1817 plac: Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||
Grietje Jans | |||||||||||||||||
birt: 1753 plac: Netherlands deat: 19 Jun 1808 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands marr: 1785 plac: Nuis-Niebert, Netherlands | |||||||||||||||||
Geeske Pebes Bandringa | |||||||||||||||||
birt: 23 Jun 1832 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands deat: 23 Nov 1872 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands marr: 16 Apr 1853 plac: Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||
Hans | |||||||||||||||||
birt: ABT 1740 | |||||||||||||||||
Tjeert Hansen Heemstra | |||||||||||||||||
birt: ABT 1765 marr: 24 Nov 1793 | |||||||||||||||||
Mrs. Hans | |||||||||||||||||
Tettje Tjeerts Heemstra | |||||||||||||||||
birt: 25 Feb 1795 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands marr: 1 Nov 1817 plac: Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||
Anke Jans | |||||||||||||||||
birt: ABT 1756 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands deat: ABT 1820 plac: Groningen, Netherlands marr: 24 Nov 1793 |
< Tjitsien Harmens Hartholdt birt: ABT 1857 plac: Donkerbroek, Groningen, Netherlands marr: 25 May 1878 plac: Leek, Groningen, Netherlands < Trientje (Tettje) Hartholdt|Tena, Mieske birt: 22 Nov 1854 plac: Donkerbroek, Friesland, Netherlands deat: ABT 1914 plac: Grandville, Kent County, Micigan, USA marr: 15 Apr 1876 plac: Leek, Groningen, Netherlands Fettje Harmens Hartholdt birt: 22 Nov 1854 plac: Ooststellingwerf, Netherlands Grietje Hartholdt birt: 8 Sep 1863 plac: Ooststellingwerf, Netherlands |
|||||||||||||||||
Harmen Johannes | |||||||||||||||||
birt: ABT 1755 plac: Oenkerk, Netherlands deat: 21 Jan 1814 plac: Ooststellingerwerf, Netherlands marr: 20 Mar 1785 plac: Rottevalle, Netherlands | |||||||||||||||||
Olchert Harmens Hartholdt | |||||||||||||||||
birt: 1787 deat: 1860 marr: | |||||||||||||||||
Antje Olcherts | |||||||||||||||||
birt: 3 Oct 1757 deat: 19 Apr 1837 plac: Appelscha, Netherlands marr: 20 Mar 1785 plac: Rottevalle, Netherlands | |||||||||||||||||
Harmen Olcherts Hartholdt | |||||||||||||||||
birt: 10 Aug 1823 plac: Donkerbroek, Friesland, Netherlands Geeske Pebes Bandringa marr: 16 Apr 1853 plac: Leek, Groningen, Netherlands birt: 23 Jun 1832 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands deat: 23 Nov 1872 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||
Andries Sjoerds van Roosen | |||||||||||||||||
birt: marr: | |||||||||||||||||
Tjisje Andries van Roosen | |||||||||||||||||
birt: ABT 1792 deat: 14 Feb 1863 plac: Ooststellingerwerf, Netherlands marr: | |||||||||||||||||
Aafje Jans | |||||||||||||||||
marr: |