Barbara Deacon birt: ABT 1900 Edward H. Deacon birt: 7 May 1866 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England deat: 23 Sep 1955 plac: New Malden, Surrey, England Myrtilla Louisa Deacon birt: 31 Mar 1867 plac: New Malden, Surrey, England deat: 7 Dec 1951 plac: Pontiac, Oakland, Michigan, USA John Joseph Deacon birt: 12 Jun 1870 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England Susan Gracey Deacon birt: 3 Feb 1873 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England Caroline Barbara Deacon birt: 24 May 1876 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England deat: 10 May 1923 plac: Kingston Cemetery Grave C General No. 923, England Mary Eliza Jane Deacon birt: 3 Aug 1878 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England deat: 12 Jan 1960 plac: Pontiac, Oakland, Michigan, USA Margaret Lucy Deacon birt: ABT Jun 1880 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England deat: ABT Sep 1880 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England Emily Margaret Deacon birt: ABT Dec 1881 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England deat: 12 Jan 1960 plac: Pontiac, Oakland, Michigan, USA < Walter Frederick Deacon birt: 18 Jan 1885 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England deat: 9 Jun 1942 plac: Pontiac, Oakland, Michigan, USA marr: 25 Nov 1905 plac: New Malden, Kingston, Surrey, England Charles Alfred Deacon birt: 29 Mar 1888 plac: New Malden, Surrey, England deat: 14 Jan 1958 < Josephine Elizabeth Agnes Deacon birt: 6 Oct 1891 plac: New Malden, Surrey, England deat: 22 Jun 1972 plac: Pontiac, Oakland, Michigan, USA marr: |
|||||||||||||||||
John Deacon | |||||||||||||||||
birt: 1805 plac: Westbury, Wiltshire, England deat: 6 Nov 1895 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England marr: | |||||||||||||||||
Joseph Walter Deacon | |||||||||||||||||
birt: 28 Mar 1844 plac: Camberwell, Surrey, England deat: 29 Apr 1905 plac: Kingston, Surrey, England Myrtilla Johnston Clarke marr: birt: 1848 plac: Down, Northern Ireland deat: 2 Feb 1923 plac: Pontiac, Oakland, Michigan, USA | |||||||||||||||||
Eliza Butler | |||||||||||||||||
birt: ABT 1812 plac: Battle, Sussex, England deat: 16 Jul 1892 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England marr: |
LIVING birt: LIVING birt: |
|||||||||||||||||
John Deacon | |||||||||||||||||
birt: 1805 plac: Westbury, Wiltshire, England deat: 6 Nov 1895 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England marr: | |||||||||||||||||
Joseph Walter Deacon | |||||||||||||||||
birt: 28 Mar 1844 plac: Camberwell, Surrey, England deat: 29 Apr 1905 plac: Kingston, Surrey, England marr: | |||||||||||||||||
Eliza Butler | |||||||||||||||||
birt: ABT 1812 plac: Battle, Sussex, England deat: 16 Jul 1892 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England marr: | |||||||||||||||||
Josephine Elizabeth Agnes Deacon | |||||||||||||||||
birt: 6 Oct 1891 plac: New Malden, Surrey, England deat: 22 Jun 1972 plac: Pontiac, Oakland, Michigan, USA Joseph Walter Cockle marr: birt: England, United Kingdom | |||||||||||||||||
Edward Clarke | |||||||||||||||||
birt: ABT 1825 plac: Ballymacreely, Down. Ireland marr: 28 Dec 1846 plac: Ballymacreely, Killinchy, County Down, Ireland | |||||||||||||||||
Myrtilla Johnston Clarke | |||||||||||||||||
birt: 1848 plac: Down, Northern Ireland deat: 2 Feb 1923 plac: Pontiac, Oakland, Michigan, USA marr: | |||||||||||||||||
Jane Jeffrey | |||||||||||||||||
birt: ABT 1816 plac: Ireland deat: ABT Mar 1902 plac: Caterham, Surrey, England marr: 28 Dec 1846 plac: Ballymacreely, Killinchy, County Down, Ireland |
John Deacon | |||||||||||||||||||
birt: 1805 plac: Westbury, Wiltshire, England deat: 6 Nov 1895 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England marr: | |||||||||||||||||||
Joseph Walter Deacon | |||||||||||||||||||
birt: 28 Mar 1844 plac: Camberwell, Surrey, England deat: 29 Apr 1905 plac: Kingston, Surrey, England marr: | |||||||||||||||||||
Eliza Butler | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1812 plac: Battle, Sussex, England deat: 16 Jul 1892 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England marr: | |||||||||||||||||||
Walter Frederick Deacon | |||||||||||||||||||
birt: 18 Jan 1885 plac: Wimbledon, Kingston, Surrey, England deat: 9 Jun 1942 plac: Pontiac, Oakland, Michigan, USA marr: 25 Nov 1905 plac: New Malden, Kingston, Surrey, England | |||||||||||||||||||
Edward Clarke | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1825 plac: Ballymacreely, Down. Ireland marr: 28 Dec 1846 plac: Ballymacreely, Killinchy, County Down, Ireland | |||||||||||||||||||
Myrtilla Johnston Clarke | |||||||||||||||||||
birt: 1848 plac: Down, Northern Ireland deat: 2 Feb 1923 plac: Pontiac, Oakland, Michigan, USA marr: | |||||||||||||||||||
Jane Jeffrey | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1816 plac: Ireland deat: ABT Mar 1902 plac: Caterham, Surrey, England marr: 28 Dec 1846 plac: Ballymacreely, Killinchy, County Down, Ireland | |||||||||||||||||||
Sydney Joseph Charles Deacon | |||||||||||||||||||
birt: 6 Jul 1914 plac: Gananoque, Ontario, Canada deat: 12 Feb 1991 plac: Pontiac, Oakland, Michigan, USA marr: 23 Sep 1944 plac: Pontiac, Oakland, Michigan, USA | |||||||||||||||||||
John Mitchell | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1806 plac: Deptford, Kent,England deat: 18 Jul 1870 plac: Deptford, Kent,England | |||||||||||||||||||
Sydney Mitchell | |||||||||||||||||||
birt: 23 Jan 1838 plac: Deptford, Kent,England deat: 23 Nov 1886 plac: New Malden, Kingston, Surrey, England | |||||||||||||||||||
Elizabeth Mitchell | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1806 plac: Deptford, Kent,England deat: 18 Jul 1870 plac: Deptford, Kent,England | |||||||||||||||||||
Sydney Mitchell | |||||||||||||||||||
birt: 14 Oct 1861 plac: New Malden, Surrey, England deat: 26 Jan 1941 plac: New Malden, Surrey, England | |||||||||||||||||||
Richard Skinner | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1777 deat: 18 Jan 1830 plac: Saint Alfege, Greenwich marr: | |||||||||||||||||||
Edward Ansell Skinner | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1792 plac: Greenwich, Kent,England deat: 8 Dec 1863 plac: Deptford, Kent,England | |||||||||||||||||||
Margaret Christiana Ansell | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1777 deat: 11 Apr 1842 plac: Greenwich, Kent,England marr: | |||||||||||||||||||
Julia Ansell Skinner | |||||||||||||||||||
birt: 5 Jan 1837 plac: Clerkenwell, Middlesex, England deat: 3 Oct 1873 plac: New Malden, Kingston, Surrey, England | |||||||||||||||||||
Mary Marshall | |||||||||||||||||||
birt: 1816 plac: London, Kent,England deat: BEF 1861 plac: Greenwich, Kent,England | |||||||||||||||||||
Emma Mitchell | |||||||||||||||||||
birt: 25 Nov 1883 plac: New Malden, Surrey, England deat: 29 Apr 1954 plac: Pontiac, Oakland, Michigan, USA marr: 25 Nov 1905 plac: New Malden, Kingston, Surrey, England | |||||||||||||||||||
William Poulter | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1778 deat: 8 Mar 1829 plac: Saint Martin, Ruislip, Middlesex, England | |||||||||||||||||||
Henry Poulter | |||||||||||||||||||
birt: 25 Dec 1822 plac: Ruislip, Middlesex, England deat: 12 Jan 1892 plac: Ruislip, Middlesex, England | |||||||||||||||||||
Charlotte Augusta Smith | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1800 | |||||||||||||||||||
Mary Poulter | |||||||||||||||||||
birt: 18 Jul 1862 plac: Uxbridge, Ruislip, Middlesex, England deat: 16 Jan 1931 plac: Kingston, Middlesex, Surrey, United Kingdom | |||||||||||||||||||
James Lavender | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1752 plac: Hillingdon, Ruislip, Middlesex, England deat: 25 Jun 1829 plac: Hillingdon, Ruislip, Middlesex, England | |||||||||||||||||||
James Lavender | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1786 plac: Ruislip, Middlesex, England deat: 23 Jan 1871 plac: Ruislip, Middlesex, England marr: 12 Dec 1808 plac: St. John the Baptist, Uxbridge Rd. Hillingdon, Middlesex, England | |||||||||||||||||||
Sarah Stephens | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1760 plac: Ruislip, Middlesex, England deat: Oct 1817 plac: St. Martin of Tours, Ruislip, Middlesex, England | |||||||||||||||||||
Mary Lavender | |||||||||||||||||||
birt: 31 Aug 1823 plac: Ruislip, Middlesex, England deat: ABT Jun 1914 plac: Kingston, Surrey, England | |||||||||||||||||||
Mary | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1788 plac: Ruislip, Middlesex, England deat: 5 Feb 1869 plac: Ruislip, Middlesex, England marr: 12 Dec 1808 plac: St. John the Baptist, Uxbridge Rd. Hillingdon, Middlesex, England | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
birt: marr: | |||||||||||||||||||
Venuto Sebastiano Cantarella | |||||||||||||||||||
birt: Catania Sicily (Jarre) marr: | |||||||||||||||||||
Sebastiano Cantarella | |||||||||||||||||||
birt: 21 Jan 1900 plac: Italy deat: 1990 plac: Pontiac, Oakland, Michigan, USA marr: | |||||||||||||||||||
Angelina Paresi | |||||||||||||||||||
birt: Sicily marr: | |||||||||||||||||||
Helen Angelina Cantarella | |||||||||||||||||||
birt: 7 May 1924 plac: Detroit, Wayne, Michigan, USA|http://trees.ancestry.com/rd?f=sse&db=1930usfedcen&h=11024142&ti=0&indiv=try&gss=pt||Birth date: abt 1925Birth place: Residence date: 1930Residence place: Holly, Oakland, Mic|higan deat: 19 Aug 2011 plac: Lapeer, Michigan, USA marr: 23 Sep 1944 plac: Pontiac, Oakland, Michigan, USA | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
birt: | |||||||||||||||||||
Ellert Hanses | |||||||||||||||||||
birt: 1677 plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands deat: 1755 plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands marr: ABT 1701 plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands marr: ABT 1717 plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Sytze (Ellerts) Elderts|Sytse Elders, Sytze Elders, Sijtze Elderts | |||||||||||||||||||
birt: 1731 plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands deat: 1792 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 16 Feb 1754 plac: Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Trijn Egberts | |||||||||||||||||||
deat: 1756 plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands marr: ABT 1717 plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Sijger Sijtzas van der Laan|Zieger Sijtzes ; Sieger Sytzes; Syger Sytzes van der Laan | |||||||||||||||||||
birt: 18 Oct 1769 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands deat: 23 Nov 1826 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 16 Feb 1794 | |||||||||||||||||||
Mr. Freerk | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Jeltje Freerks | |||||||||||||||||||
birt: 1731/1734 deat: 1800/1807 marr: 16 Feb 1754 plac: Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Mrs. Freerk | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Bouwe Siegers van der Laan | |||||||||||||||||||
birt: 29 Mar 1810 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands deat: 18 Dec 1855 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 20 Mar 1833 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Rein Bouwes Zijlstra | |||||||||||||||||||
birt: deat: 21 Jan 1814 plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Sijtske Reins Zijlstra | |||||||||||||||||||
birt: 22 Mar 1772 plac: Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Netherlands deat: 3 Oct 1829 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 16 Feb 1794 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Minke Sipkes Postma | |||||||||||||||||||
birt: deat: 21 Feb 1817 plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Sieger Bouwes van der Laan | |||||||||||||||||||
birt: 29 Aug 1847 plac: Haskerland, Friesland, Netherlands deat: 7 May 1929 plac: Michigan, USA marr: 16 Nov 1873 plac: Schoterland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Mr. Jelps | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1720 marr: | |||||||||||||||||||
Franke Jelps | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1740 marr: | |||||||||||||||||||
Mrs. Jelps | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1720 marr: | |||||||||||||||||||
Klaas Frankes Blaauw | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1770 deat: 11 Nov 1853 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: ABT 1811 | |||||||||||||||||||
Mr. Klaas | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1720 marr: | |||||||||||||||||||
Jantje Klazes | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1740 marr: | |||||||||||||||||||
Mrs. Klaas | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1720 marr: | |||||||||||||||||||
Neeltje Klazes Blaauw | |||||||||||||||||||
birt: 17 Mar 1812 plac: Tiel, Gelderland, Netherlands deat: 28 Jan 1892 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 20 Mar 1833 | |||||||||||||||||||
Jan Geerts | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1720 plac: Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Bartele Jans de Vries | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1740 plac: Netherlands deat: 19 Aug 1826 plac: Heerenveen, Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Lijsbert | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1720 plac: Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Lijsbert (Elisabet) Barteles de Vries | |||||||||||||||||||
birt: 1771 plac: Tiel, Gelderland, Netherlands deat: 31 Jan 1850 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: ABT 1811 | |||||||||||||||||||
Mr. Roel | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Klaaske Roels | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1740 plac: Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Mrs. Roel | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Lubbertus Sieger van der Laan|Bert|Lubberthus | |||||||||||||||||||
birt: 15 Jul 1876 plac: Haskerland, Friesland, Netherlands deat: 19 Sep 1953 plac: Hudsonville, Ottawa County, Michigan, USA|Emphysema marr: 18 May 1904 plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA | |||||||||||||||||||
Bartele Jans de Vries | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1740 plac: Netherlands deat: 19 Aug 1826 plac: Heerenveen, Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Jan Berteles de Vries | |||||||||||||||||||
birt: 1766 plac: Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Klaaske Roels | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1740 plac: Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Barteld Jans de Vries | |||||||||||||||||||
birt: 1789 or 1790 deat: 28 Jun 1847 marr: 1 Sep 1814 | |||||||||||||||||||
Reinder Vos | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Lummigen Reinders Vos | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1760 plac: Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Mrs. R. Vos | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Lubbert Barteles de Vries | |||||||||||||||||||
birt: 28 Sep 1822 plac: Fok, Netherlands deat: 22 Jan 1881 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 21 May 1848 | |||||||||||||||||||
Johannes Lammerts | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Lubbert Jans Pasveer | |||||||||||||||||||
birt: 1 Apr 1754 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 14 May 1788 | |||||||||||||||||||
Fenne Piers | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Martha Lubberts Pasveer | |||||||||||||||||||
birt: 22 Dec 1796 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands deat: 8 Aug 1835 marr: 1 Sep 1814 | |||||||||||||||||||
Sybren Pibes van der Heide | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Akke Sybrens van der Heide | |||||||||||||||||||
birt: 27 Nov 1759 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands deat: 13 Jul 1840 plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands marr: 14 May 1788 | |||||||||||||||||||
Grietje Tjeerds | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Martha Lubberts de Vries|Martje | |||||||||||||||||||
birt: 11 Mar 1849 plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands deat: 1 Oct 1928 plac: Michigan, USA marr: 16 Nov 1873 plac: Schoterland, Netherlands | |||||||||||||||||||
Hendrik Ferdinandus Beyseyt | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1728 marr: 28 Jan 1753 plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands | |||||||||||||||||||
Ferdinand Hendriks Bijzit | |||||||||||||||||||
birt: 1753 plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands deat: 8 Dec 1809 plac: Noorderdrachten, Drachten, Smallingerland (Friesland), Netherlands marr: 28 Jul 1776 plac: Beetgum, Menaldum, Menaldumadeel (Friesland), Netherlands | |||||||||||||||||||
Johanna Pieters | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1730 marr: 28 Jan 1753 plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands | |||||||||||||||||||
Diemer Ferdinants Beijseit|Beijseit, Bijseit, Bijzeit , Bijzet, Bijzit | |||||||||||||||||||
birt: 19 Mar 1777 plac: Beetgum, Netherlands deat: 21 Aug 1854 plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Saakje Diemers | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1750 plac: Vrouwenparochie, Het Bildt (Friesland), Netherlands marr: 28 Jul 1776 plac: Beetgum, Menaldum, Menaldumadeel (Friesland), Netherlands | |||||||||||||||||||
Aaltje Diemers Beijseit|Beijseit, Bijseit, Bijzeit , Bijzet, Bijzit | |||||||||||||||||||
birt: 15 Apr 1826 plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands marr: 21 May 1848 | |||||||||||||||||||
Hendrik Blaauw | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1719 plac: Netherlands | |||||||||||||||||||
Lammert Hendriks Blaauw | |||||||||||||||||||
birt: 1745 plac: Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Jeltje Klaases | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1719 plac: Netherlands | |||||||||||||||||||
Antje Lammerts Blaauw | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1780 plac: Benedenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands deat: 13 Oct 1862 plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Oeds Jans | |||||||||||||||||||
birt: Netherlands | |||||||||||||||||||
Janke Oedses|Akke Oetzes | |||||||||||||||||||
birt: 1748 plac: Benedenknijpe, Schoterland, Friesland, Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Ybeltje Japsers | |||||||||||||||||||
birt: Netherlands | |||||||||||||||||||
James Henry van der Laan | |||||||||||||||||||
birt: 3 Feb 1913 plac: Hudsonville, Ottawa County, Michigan, USA deat: 12 Jul 1995 plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA|Heart disease (congestive) marr: | |||||||||||||||||||
Jan Heijns|Jan Heines Vredevoogd | |||||||||||||||||||
birt: 19 Sep 1734 plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 8 Jun 1766 | |||||||||||||||||||
Jakob Jans Vredevoogd | |||||||||||||||||||
birt: 5 Apr 1767 plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands|chart #10 deat: 2 Apr 1810 plac: Thesinge, Groningen, Netherlands marr: 31 May 1795 | |||||||||||||||||||
Jantjen Jacobs | |||||||||||||||||||
birt: 12 Jul 1744 plac: Thesinge Gem. Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 8 Jun 1766 | |||||||||||||||||||
Jan Jakobs Vredevoogd | |||||||||||||||||||
birt: 8 Jun 1799 plac: Netherlands deat: 29 Nov 1866 marr: 2 Sep 1821 | |||||||||||||||||||
Klaes Hiddes | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1721 plac: Bedum, Groningen, Netherlands marr: 4 Jul 1751 plac: Bedum, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Egbertje Klassens | |||||||||||||||||||
birt: 6 Sep 1767 plac: Middelbert, Groningen, Netherlands|chart #10 deat: 8 Nov 1810 plac: Thesinge, Groningen, Netherlands marr: 31 May 1795 | |||||||||||||||||||
Jantjen Hindriks | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1721 plac: Kleine Harkstede, Groningen, Holland marr: 4 Jul 1751 plac: Bedum, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Hindrik Jans Vredevoogd | |||||||||||||||||||
birt: 9 Nov 1821 plac: Harkstede, Slochteren, Groningen, Netherlands deat: 28 Dec 1880 marr: 25 Apr 1846 | |||||||||||||||||||
Joest Christoffers Rogge | |||||||||||||||||||
birt: Weender, Germany marr: 14 Nov 1773 | |||||||||||||||||||
Hindrik Joostens Rogge | |||||||||||||||||||
birt: 9 Oct 1774 plac: Veendam, Netherlands marr: 17 Apr 1799 | |||||||||||||||||||
Jantje Hindriks | |||||||||||||||||||
birt: 12 May 1755 plac: Kropswolde, Netherlands marr: 14 Nov 1773 | |||||||||||||||||||
Janje Hindriks Rogge | |||||||||||||||||||
birt: 23 Jun 1799 plac: Netherlands deat: 28 Apr 1840 marr: 2 Sep 1821 | |||||||||||||||||||
Jan Eppes | |||||||||||||||||||
birt: 10 Jan 1745 plac: Harkstede, Netherlands marr: 26 Apr 1767 | |||||||||||||||||||
Jantje Jans Kreemer | |||||||||||||||||||
birt: 16 Jun 1771 plac: Harkstede, Netherlands marr: 17 Apr 1799 | |||||||||||||||||||
Trijntje Hindriks | |||||||||||||||||||
birt: 16 Apr 1747 plac: Harkstede, Netherlands marr: 26 Apr 1767 | |||||||||||||||||||
Klaas Hendriks Vredevoogd | |||||||||||||||||||
birt: 10 Oct 1852 plac: Bedum, Groningen, Netherlands deat: 31 Jan 1923 plac: Byron Twp, Kent Co, Michigan, USA marr: 15 Apr 1876 plac: Leek, Groningen, Netherlands marr: 9 Feb 1916 plac: Wyoming Twp., Kent, Michigan, USA | |||||||||||||||||||
Harm Claesen Bolt | |||||||||||||||||||
birt: 1695/1700 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 1766 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 29 Aug 1734 | |||||||||||||||||||
Harm Jans Bolt | |||||||||||||||||||
birt: 18 Apr 1745 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 5 Jan 1818 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 27 Aug 1786 | |||||||||||||||||||
Grietje Aapkes | |||||||||||||||||||
birt: marr: 29 Aug 1734 | |||||||||||||||||||
Klaas Harms Bolt | |||||||||||||||||||
birt: 20 Aug 1794 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 9 Feb 1864 plac: Bedum, Groningen, Netherlands marr: 9 Apr 1815 | |||||||||||||||||||
Jakob Jakobs | |||||||||||||||||||
birt: marr: 20 Apr 1760 | |||||||||||||||||||
Zwaantje Jacobs Hoving | |||||||||||||||||||
birt: 16 Mar 1763 plac: Lellens, Groningen, Netherlands deat: 28 May 1840 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 27 Aug 1786 | |||||||||||||||||||
Harmke Harms Abbringa | |||||||||||||||||||
birt: marr: 20 Apr 1760 | |||||||||||||||||||
Nieske (Nyska)Klaassens Bolt | |||||||||||||||||||
birt: 29 Sep 1825 plac: Ellerhuizen, Bedum, Groningen, Netherlands deat: 24 May 1899 marr: 25 Apr 1846 | |||||||||||||||||||
Harm Cornelis | |||||||||||||||||||
birt: Thesinge, Groningen, Netherlands deat: Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 1 May 1757 | |||||||||||||||||||
Jacob Harms Bouwman | |||||||||||||||||||
birt: 5 Feb 1765 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 31 Jan 1822 plac: Sint Annen,Netherlands marr: 17 Jun 1792 | |||||||||||||||||||
Anje Klasens | |||||||||||||||||||
birt: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: Ten Boer, Groningen, Netherlands marr: 1 May 1757 | |||||||||||||||||||
Anje Jacobs Bouwman | |||||||||||||||||||
birt: 9 Jan 1797 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 11 Feb 1871 plac: Bedum, Groningen, Netherlands marr: 9 Apr 1815 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Anje Siemens van Dijk | |||||||||||||||||||
birt: Sint Annen,Netherlands marr: 17 Jun 1792 | |||||||||||||||||||
LIVING | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Nieske 'Nettie' Vredevoogd | |||||||||||||||||||
birt: 4 Oct 1880 plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands deat: 28 Jul 1949 plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA|Stroke in 1945, pernicious anemia in 1948 marr: 18 May 1904 plac: Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA | |||||||||||||||||||
Harmen Johannes | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1755 plac: Oenkerk, Netherlands deat: 21 Jan 1814 plac: Ooststellingerwerf, Netherlands marr: 20 Mar 1785 plac: Rottevalle, Netherlands | |||||||||||||||||||
Olchert Harmens Hartholdt | |||||||||||||||||||
birt: 1787 deat: 1860 marr: | |||||||||||||||||||
Antje Olcherts | |||||||||||||||||||
birt: 3 Oct 1757 deat: 19 Apr 1837 plac: Appelscha, Netherlands marr: 20 Mar 1785 plac: Rottevalle, Netherlands | |||||||||||||||||||
Harmen Olcherts Hartholdt | |||||||||||||||||||
birt: 10 Aug 1823 plac: Donkerbroek, Friesland, Netherlands marr: 16 Apr 1853 plac: Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Andries Sjoerds van Roosen | |||||||||||||||||||
birt: marr: | |||||||||||||||||||
Tjisje Andries van Roosen | |||||||||||||||||||
birt: ABT 1792 deat: 14 Feb 1863 plac: Ooststellingerwerf, Netherlands marr: | |||||||||||||||||||
Aafje Jans | |||||||||||||||||||
marr: | |||||||||||||||||||
Trientje (Tettje) Hartholdt|Tena, Mieske | |||||||||||||||||||
birt: 22 Nov 1854 plac: Donkerbroek, Friesland, Netherlands deat: ABT 1914 plac: Grandville, Kent County, Micigan, USA marr: 15 Apr 1876 plac: Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Pebe Haetjes | |||||||||||||||||||
birt: ABT Feb 1708/1709 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands deat: 21 Oct 1798 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands marr: 14 May 1731 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Mense Pebes Bandringa | |||||||||||||||||||
birt: Sep 1748 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands deat: 24 May 1835 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands marr: 1785 plac: Nuis-Niebert, Netherlands | |||||||||||||||||||
Geeske Jans | |||||||||||||||||||
birt: Jan 1706/1707 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands deat: Netherlands marr: 14 May 1731 plac: Tolbert, Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Pebe Menses Bandringa | |||||||||||||||||||
birt: 14 Dec 1792 plac: Leek, Groningen, Netherlands deat: 26 Sep 1876 plac: Leek, Groningen, Netherlands marr: 1 Nov 1817 plac: Leek, Groningen, Netherlands | |||||||||||||||||||
Grietje Jans | |||||||||||||||||||
